Sternzelt 8m
|
|||||
Durchmesser | 8 m | 8 m+1 | 8 m+2 | ||
Grösse/ Durchmesser | Ø 8m | 12x7m | 16x7m | ||
Mastzahl | 1 szt | 2 szt | 3 szt | ||
Nutzfläche | 50 m² | 96 m² | 128 m² | ||
Totall Höhe | 5 m | 5 m | 5 m | ||
Höhe des Eingangs | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | ||
Breite des Eingangs | 3,75 m | 3,75 m | 3,75 m | ||
Zahl der Beine | 6 | 8 | 10 | ||
Gewicht | 40 kg | 60 kg | 80 kg |
Sternzelt 10m
|
|||||
Durchmesser | 10 m | 10 m+1 | 10 m+2 | ||
Grösse/ Durchmesser |
Ø 10m | 15×8,70m | 20×8,70m | ||
Mastzahl | 1 szt | 2 szt | 3 szt | ||
Nutzfläche | 78,5 m² | 150 m² | 200m² | ||
Totall Höhe | 5 m | 5 m | 5 m | ||
Höhe des Eingangs | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | ||
Breite des Eingangs | 4,75 m | 4,75 m | 4,75 m | ||
Zahl der Beine | 6 | 8 | 10 | ||
Gewicht | 45 kg | 67 kg | 90 kg |
Sternzelt 12m
|
|||||
Durchmesser | 12 m | 12 m+1 | 12 m+2 | ||
Grösse/ Durchmesser |
Ø 12m | 18×10,40m | 24×10,40m | ||
Mastzahl | 1 szt | 2 szt | 3 szt | ||
Nutzfläche | 113 m² | 216 m² | 288 m² | ||
Totall Höhe | 5 m | 5 m | 5 m | ||
Höhe des Eingangs | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m | ||
Breite des Eingangs | 5,75 m | 5,75 m | 5,75 m | ||
Zahl der Beine | 6 | 8 | 10 | ||
Gewicht | 57 kg | 86 kg | 115 kg |
A – Wände mit der Tür
B – volle Wände
C – Wände mit dem Panorama- Fenster
– einmastig
– zweimastig
– dreimastig