Weitere Artikel in dieser Kategorie
Grundmaß von Torbögen |
||||||
Gestalt | Innenmaß | Außenmaß | Durchmesse der Standfüße | Maß 3D Elemente (klein)* | Maß 3D Elemente (groß)* | |
Regular | 5,4 x 2,7 m | 8,00 x 4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm | |
Regular mit Schräge | 5,4 x 2,7 m | 8,00 x 4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm | |
Runde | 5,4 x 2,7 m | 8,00 x 4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm | |
Regular | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm | |
Regular mit Schräge | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm | |
Runde | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm | |
*Ausmaß 3D Elemente an der oberen Träger des Torbögen |